Paula Pfeifer, criadora do Crônicas da Surdez, dedica sua vida à promoção da reabilitação auditiva, e vem ajudando milhares de pessoas na jornada de compra de um aparelho auditivo através de informação de qualidade e transparência, graças ao seu querido Clube dos Surdos Que Ouvem – a maior comunidade digital do Brasil de usuários de próteses auditivas.
Além disso, ela criou uma série de aulas rápidas que vão lhe ensinar os segredos da indústria dos aparelhos auditivos e todas as perguntas que você deve fazer ao profissional de saúde auditiva que lhe acompanha nesta busca pelo melhor aparelho auditivo.
Com a sua autorização, compartilho aqui uma tabela muito útil para todos os que estão pesquisando preços e marcas de aparelhos auditivos este ano.
Comparativo de PREÇOS de Aparelhos Auditivos no Brasil em 2026:
Aqui estão os dados obtidos com os sócios do Clube dos Surdos Que Ouvem que fizeram orçamentos de aparelhos auditivos de todas as marcas em modelos, em diferentes cidades do Brasil, no segundo semestre de 2025. Esses preços servem para que você tenha uma base dos preços que serão praticados em 2026 no comércio de aparelhos auditivos no Brasil.
| Cidade – Estado | Marca de aparelho auditivo | Preço (R$) | Unidade ou Par de aparelho auditivo | Modelo de aparelho auditivo | aparelho auditivo com Pilha ou Recarregável | Tempo de Garantia do aparelho auditivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana – MG | Argosy | 7.500 | Unidade | Vista | Pilha | 2 anos |
| Curitiba – PR | Argosy | 8.000 (à vista) | Par | V3 | Recarregável | 1 ano |
| São Paulo – SP | Argosy | 10.000 (à vista) | Par | Vista V7 | Pilha | 2 anos |
| São Paulo – SP | Argosy | 13.260 | Par | Vista V7 R | Recarregável | 2 anos |
| Curitiba – PR | Argosy | 16.800 | Par | Nível 7 | Recarregável | 2 anos |
| Belo Horizonte – MG | Audibel | 17.600 | Par | RIC LI (Tecnologia Avançada) | Recarregável | 3 anos |
| Canoas – RS | Audibel / Argosy | 8.000 (unidade) | Unidade | Não lembro | Recarregável | 2 anos |
| Indaiatuba – SP | Audibel | 14.400 | Par | AD8 Ric Li 80 | Recarregável | 2 anos |
| João Pessoa – PB | Audibel | 14.000 | Par | Não informado | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Audibel | 16.000 | Par | BRT LI 80 | Recarregável | 2 anos |
| Indaiatuba – SP | Audibel | 17.200 | Par | AD8 Ric Li 120 | Recarregável | 3 anos |
| Fortaleza – CE | Audibel | 12.000 | Par | ADG IF 120 | Pilha | Não informado |
| Santa Catarina | Audioservice | 12.500 | Par | Cros | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Audio Service | 12.400 (à vista) | Par | S Rli 8.8 | Recarregável | 2 anos |
| Imbituba/Florianópolis – SC | AudioSync | 13.600 | Par | RIC ARC AI 1600 | Pilha | 2 anos |
| Maringá – PR | Audio Sync | 14.800 | Unidade | RIC Intrigue AI 24 RIC 312 | Pilha | 2 anos |
| Brasília – DF | Diversas | 12.000 a 16.000 | Par/Unidade | Orçamentos diversos | Ambos | 5 anos |
| Campo Grande – MS | Conselgi | 11.000 | Par | RIC | Pilha | 2 anos |
| Paraná | Maico | 7.500 | Unidade | Capto 9 | Pilha | 2 anos |
| Betim – MG | Microsom | 11.850 | Par | ARC AI 1600 RIC – CHAMP | Pilha | 2 anos |
| Cuiabá – MT | Microsom | 17.900 | Par | Ric R Intrigue | Recarregável | 2 anos |
| Janaúba – MG | Phonak | 9.999 | Par | Trial | Recarregável | 1 ano |
| Mogi das Cruzes – SP | Phonak | 22.000 | Par | Audeo 90 | Pilha | 1 ano |
| Pelotas – RS | Phonak | 18.000 | Par | Audéo L90-RL | Recarregável | 1 ano |
| Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 4.500 | Unidade | Audéo P50-302 | Pilha | 8 anos |
| Rio das Ostras – RJ | Phonak | 4.500 | Unidade | 50 | Pilha | 2 anos |
| Santo André – SP | Phonak | 2.000 a 4.000 (unidade) | Unidade | Convencional | Pilha | 2 anos |
| São Paulo – SP | Phonak | 6.200 | Unidade | Audeo L50 | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 10.500 | Par | Lumity 50 | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Phonak | 11.000 | Par | Audéo Sphere | Recarregável | 3 anos |
| Araçatuba – SP | Phonak | 13.000 | Par | Audeo l30-312 | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 15.000 | Par | Lumity 90 L | Pilha | 2 anos |
| Rio Grande – RS | Phonak | 18.000 | Par | Infinit 70 | Recarregável | Não informado |
| Niterói – RJ | Phonak / AudioNova | 18.000 | Par | Audeo I90-R | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Phonak | 20.000 | Par | Infinio 70 sphere | Recarregável | 3 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Phillips | 8.100 | Par | H2030 | Pilha | 2 anos |
| São Paulo – SP | Philips | ~20.000 (sugerido) | Par | 9070 | Recarregável | Não informado |
| Rio de Janeiro – RJ | Remote Plus | Não informado | Unidade | Remote Plus | Pilha | 1 ano |
| Trindade – PE | Rexton | 6.000 | Par | De entrada | Pilha | 1 ano |
| Tocantins | Rexton | 7.000 | Par | Feito sob medida | Pilha | 1 ano |
| Apucarana – PR | Rexton | 13.300 | Par | Bicore Rugged bte | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Rexton | 22.842 | Par | Slim Bilateral | Recarregável | 2 anos |
| Fortaleza – CE | ReSound | 11.000 | Par | Key | Pilha | 2 anos |
| Ribeirão Preto – SP | ReSound | 11.900 (parcelado) | Unidade | Enzo Q | Pilha | Não informado |
| Curitiba – PR | ReSound | 18.200 | Par | Omnia 4 rec | Recarregável | 2 anos |
| Manaus – AM | ReSound | 17.000 | Par | OMNIA 9 | Recarregável | N/A |
| Embu das Artes – SP | ReSound | 16.800 | Unidade | Nexia988 | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | ReSound | 22.000 | Par | Nexia 7 | Recarregável | 3 anos |
| Campo Grande – MS | ReSound | 28.000 | Par | RT961-DRWC | Recarregável | 2 anos |
| Curitiba – PR | ReSound | 34.000 | Par | Não lembro | Recarregável | 1 ano |
| Sapucaia do Sul – RS | Signia | ~6.000 | Unidade | Dry e clean charger | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Signia | 10.900 | Unidade | PURE CHARGE&GO T 5 IX | Recarregável | 1 ano |
| Boquim – SE | Signia | 16.000 | Par | Charg&Go 7 Nível 9 | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Signia | 16.598 | Par | 5IX | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Signia | 19.998 | Par | 7IX | Recarregável | 5 anos |
| Várzea Grande – MT | Sonic | 2.400 | Par | Normal | Pilha | Não informado |
| São Paulo – SP | Sonic | 6.700 | Unidade | Premio | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Unitron | 17.500 | Par | Moxi 9 | Pilha | 5 anos |
| Lagoa da Prata – MG | Vista | 10.000 | Par | CE459 | Pilha | 1 ano |
| São Paulo – SP | Vista | 11.220 | Par | Vista c | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Wave Tec | 1.500 (unidade) | Unidade | Básico | Pilha | 1 ano |
| Curitiba – PR | Wavetech | 5.000 | Par | Não informado | Pilha | Não informado |
| Mogi das Cruzes – SP | Widex | 8.000 (à vista) | Unidade | Moment 330 | Pilha | 3 anos |
| São Mateus do Sul – PR | Widex | 8.000 (unidade) | Unidade | MOMENT 220 | Pilha | 2 anos |
| São José dos Campos – SP | Widex | 8.000 (à vista) | Unidade | 440 moment sheer | Recarregável | 5 anos |
| Niterói – RJ | Widex | 9.333 | Par | Moment 110 | Pilha | 2 anos |
| Silvânia – GO | Widex | 10.890 | Par | Moment MRR4D 110 | Recarregável | 2 anos |
| Curitiba – PR | Widex | 11.990 | Par | Moment Sheer 110 | Pilha | 2 anos |
| Lajeado – RS | Widex | 12.580 (à vista) | Par | Moment Smart Ric 220 | Recarregável | 3 anos |
| Florianópolis – SC | Widex | 13.485 | Par | MOMENT 220 SMART RIC | Recarregável | 3 anos |
| São Paulo – SP | Widex | 14.980 | Par | Moment 220 | Pilha | 3 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Widex | 15.500 | Par | Moment 440 | Pilha | 4 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Widex | 16.598 | Par | 330 | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Widex | 19.998 | Par | 440 | Recarregável | 5 anos |


