O que são Drogas Ototóxicas?
As drogas ototóxicas são aquelas capazes de lesar estruturas da orelha interna, impactando negativamente suas funções auditiva e do equilíbrio. Remédios antibióticos, para o câncer, hipertensão arterial, doenças neurológicas e mesmo alguns considerados mais inofensivos, como o AAS (Aspirina), podem causar zumbido e perda auditiva. Assim, precisamos estar atentos ao uso de medicamentos, especialmente as pessoas que já apresentando algum grau de surdez.
Risco de Perda Auditiva ou Zumbido?
O risco de ototoxicidade é variável dentre os medicamentos listados abaixo. Enquanto o risco com o uso do AAS é e torno de 1% e depende do tempo e dose usado, a chance de dano auditivo é ainda maior para outras drogas como o diurético furosemida (6%), os antibióticos aminoglicosídeos (10 a 30%) e a cisplatina (50 a 60%) usada na quimioterapia contra o câncer.
Além das particularidades de cada substância, o risco de desenvolver deficiência auditiva ou zumbido com o uso de medicamentos também depende de:
- Dose e duração do tratamento
- Velocidade da infusão de drogas venosas
- Alteração da função renal
- Uso concomitante de outras drogas potencialmente tóxicas
- Idade
- Perda auditiva prévia
- Exposição prévia a radioterapia
- Predisposição genética
Quais são os sintomas?
- Zumbido (ou tinnitus) costuma ser o primeiro sintoma
- Perda auditiva uni ou bilateral
- Surdez Súbita
- Tonteira
- Desequilíbrio ao andar
Quando em uso de qualquer medicamento e diante do aparecimento de um ou mais dos sintomas acima, é importante investigar com o otorrinolaringologista, com a ajuda de uma audiometria e outros exames adequados para cada caso.
O que fazer?
Praticamente todos os medicamentos disponíveis podem causar efeitos colaterais. Estima-se que hajam mais de 200 medicamentos no mercado com potencial ototóxico. Se você estiver em uso de algum dos medicamentos da tabela a baixo, deve estar alerta para esse risco. Os sintomas acima podem ajudar a suspeitar da ocorrência de dano ao ouvido.
Quando o uso de medicamentos potencialmente tóxicos ao ouvido é inevitável, faz-se importante o acompanhamento dos limiares auditivos através da audiometria. A audiometria de altas frequências é especialmente importante nessas situações, já que a perda auditiva de alguns medicamentos ototóxicos apresenta-se inicialmente nas frequências não testadas nas audiometrias de rotina.
Nas crianças pequenas e que ainda não falam essa vigilância tende a ser mais complicada. A incapacidade de relatar os sintomas de zumbido e perda auditiva e a maior complexidade dos exames auditivos requer cuidado e vigilância redobrados.
Em alguns casos de ototoxicidade a perda auditiva pode ser reversível, por isso a necessidade de se identificar o problema precocemente. Em outros, instala-se uma perda irreversível, podendo ser indicado o uso de aparelhos auditivos ou implantes cocleares.
Lista de Medicamentos Ototóxicos
A tabela abaixo reúne medicamentos que podem causar zumbido e surdez.
É importante lembrar que muitos deles são usados em situações graves, como infecções, tumores, crises hipertensivas, etc. Portanto, embora seu uso sempre deva ser feito com com cautela e conhecimento do potencial ototóxico, muitas vezes eles são importantes para preservar a vida e a saúde.
Na coluna da direita “RISCO” são incluídos a possibilidade de perda auditiva associada ao uso do medicamento, apenas para as substâncias cujo risco já foi demonstrado por pesquisas. As demais substâncias são associadas a perda de audição na literatura, porém com risco desconhecido.
ATENÇÃO: A tabela – sendo fruto de publicações pesquisadas – não representa a verdade absoluta. Certamente haverão outros medicamentos (novos ou pouco estudados) com potencial ototóxico e que não constam dessa lista.
CLASSE | SUB-CLASSE | SUBSTÂNCIA | NOMES COMERCIAIS | RISCO |
---|---|---|---|---|
Antibióticos | Aminogligosídeos | Amicacina | Novamin, Amicilon, Klebicil | |
Gentamicina | Gentamicin, Gentamisan, Gentamicil, Garamicina, Gentamil, Garamox | Alto | ||
Neomicina | ||||
Netilmicina | Muito Baixo | |||
Estreptomicina | Estreptomax | |||
Tobramicina | Tobrex | |||
Macrolídeos | Eritromicina | Eriflogin, Eribiotic, Eripan, Eritax, Eritrex, Ilosone, Losotrex | ||
Azitromicina | Astro, Azi, Clindal, Solimax, Zidimax, Zimicina, Zithromax, Zitroneo | |||
Claritromicina | Klaricid, Clabiosin, Clarineo, | Muito Baixo | ||
Quinolonas | Cinoxacino | Floxstat | ||
Lomefloxacino | Meflox, Maxaquin | Alto | ||
Outros | Clotrimazol | Clomazon, Canesten | ||
Linezolida | Zyvox | |||
Teicoplanina | Teiplan | Muito Baixo | ||
Tetraciclina | Multigram, Parenzyme, Tetracina, Tetraclin, Tetramed, Tetrex, Tetraxil | |||
Vancomicina | Novamin, Amicilon, Klebicil, Celovan, Vancocid, Vancocina, Vacoson, Vancotrat | Baixo | ||
Imipenem e Cilastina | Tienam, Tiepem | |||
Polimixina | Diversos colirios, pomadas e soluções de uso tópico | |||
Antivirais | Ganciclovir | Valcyte, Cymevir, Cymevene, Ganvirax | ||
Zalcitabina | Invirase | |||
Interferon alfa | Pegasys, Alfainterferona, Blauferon, Roferon, Kinnoferon | |||
Ribavirina | Ibav, Ribavirin, Viramid, Virazole | |||
Antifúngicos | Anfotericina | Ambisone, Anphocil, Fungizon | ||
Voriconazol | Vfend | |||
Antimaláricos | Quinino | |||
Mefloquina | ||||
Cloroquina | ||||
Antituberculosos | Capreomicina | |||
Analgésicos | Anti-inflamatórios | Ácido acetilsalicílico | AAS, Aceticil, Analgesin, Antifebrin, As-med, Aspirina, Bufferin, CAAS, CardioAAS, Cibalena, Engov, Fontol, Melhoral, Migrane, Prevencor, Salicetil, Salicil, Sonrisal, Somalgin, Superhist, Vasclin | Alto |
Indometacina | Indocid | |||
Ibuprofeno | Advil, Algiflex, Alivium, Dalsy, Doraliv, Doraplax, Maxifen, Motrin, Parartrin, Spidufen | |||
Diclofenaco | Artren, Belfaren, Boifenac, Clofenid, Feltaflogin, Diclac, Diclonax, Dinaren, Fenaren, Inflamex, Kindaren, Optamax, Voltaflan, Voltaren, Cataflam, Voltrix, Fisioren, Diclonil, Flanakin | |||
Cetorolaco | Cetrolac, Toradol, Toragesic | |||
Naproxeno | Flamaprox, Flanax, Napronax, Naprox | |||
Celecoxibe | Celebra | |||
Quimioterápicos | Compostos de Platinalatina | Cisplatina | Muito Alto | |
Carboplatina | ||||
Oxaliplatina | Moderado | |||
Alcaloides da Vinca | Vindesina | |||
Vinblastina | Baixo | |||
Vincristina | ||||
Inibidor da Enzima Topoisomerase II | Etoposido | |||
Cardiovasacular | Diuréticos | Furosemida | Furosecord, Furosem, Furosemide, Furosemin, Furosen, Furosetron, Furosix, Lasix, Urasix | Muito Alto |
Bumetamida | ||||
Torasemida | ||||
Amilorida | Amilorid | |||
Inibidores da descarboxilase | Acetazolamida | Diamox | ||
Betabloqueadores | Metoprolol | Lopressor, Seloken, Selosok | ||
Sotalol | Sotacor | |||
Bisoprolol | Biconcor | |||
Alfabloqueadores | Prazosina | Minipress | ||
Inibidores da ECA | Ramipril | Naprix, Ecator, Triatec | ||
Enalapril | Angiopril, Cardionato, Enalabal, Enalamed, Enalap, Enalatec, Enali, Enalpril, Enaplex, Enaprotec, Enatec, Eupressin, Maleapril, Malena, Pressocord, Pressomed, Pressotec, Renitec, Renopril, Vasopril | |||
Trandolapril | Gopten | |||
Antiarrítmicos | Flecainidina | |||
Quinidina | Quinicardine | |||
Adenosina | Adenocard | |||
Bloqueadores canal de cálcio | Diltiazem | Cardizem, Angiolong, Balcor, Dilcor, Diltipress, Diltizem, Incoril | ||
Nicardipina | Manivasc | |||
Neurológicos | Anticonvulsivantes | Valproato de sódio | Depakene, Depakote, Epilenil, Torval, Valpakine | |
Carbamazepina | Tegretard, Tegretol, Tegrex, Tegrezin | |||
Fosfenitoína | ||||
Antidepressivos | Imipramina | Clomipram, Depramina, Imipra, Mepramin, Tofranil | ||
Amitriptilina | Amytril, Limbitrol, Trisomatol, Tryptanol | |||
Citalopram | Alcytam, Cipramil, Citta, Denyl, Maxapran, Procimax | |||
Bupropiona | Welbutrin, Zetron, Zyban | |||
Antiparkinsonianos | Entacapona | Comtan | ||
Imunossupressores | Tacrolimo | Tarfic | ||
Antireumático | Hidroxicloroquina | Plaquinol, Reuquinol | ||
Anestésico local | Ropivacaína | Ropi | ||
Disfunção Erétil | Sildenafila | Viagra | ||
Tadalafina | Cialis | |||
Vardenafila | Levitra | |||
Vacinas | Tríplice Viiral | MMR, VTV, SCR | Muito Baixo | |
Outros | Pegaptanibe | Macugen | Moderado |
REFERÊNCIAS
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/tmi.12608